


| 主効果 | 遠弓術 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天衣無縫 / 5 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
1枚目は出来れば攻城術 攻攻攻
2枚目は知力 速兵構成でお願いします。


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天衣無縫 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 1 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 強化戦法 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 7 / 3 |
| 特技 | 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 平蛮指掌図 / 6 |