


| 主効果 | 攻撃力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 速度上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 4 / 3 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 猛虎蹴撃 / 6 |

| 交換希望店舗 | - |
|---|
募集アップデート
知力 兵3 漢貂蟬
放出
SR
攻撃兵3魏曹操
兵力城3周姫
突破兵3タイガー
攻撃速3タイガー
募兵兵3魔王
復活兵3祝融
速度兵3孟獲
など
R
速度兵3関羽
攻撃兵3華雄
復活兵3馬騰
突撃兵3馬騰
知力攻3ダシ
復活攻3孟優
など
#三国志大戦


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 4 / 3 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 猛虎蹴撃 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 5 / 3 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 傾国の鳴舞 / 6 |