


| 主効果 | 知力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 復活減少 |
| 副効果3 | 攻城強化 |
| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |
| 交換希望店舗 |
|---|
将器 主効果:兵力上昇のカードもあります。


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 6 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 神速戦法 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 3 / 0 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の強兵 / 3 |