


| 主効果 | 兵力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 攻城強化 |
| 副効果2 | 復活減少 |
| 副効果3 | 復活減少 |
| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の雷撃 / 5 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
2017/12/29 ターミナル登録済


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の雷撃 / 5 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 復仇の号令 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 2 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の大車輪 / 4 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の剛弓 / 4 |