

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 蛮花の雷震 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 5 / 2 |
| 特技 | 魅力 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 蛮花の雷震 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 勇猛 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の大号令 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 5 / 3 |
| 特技 | 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 傾国の鳴舞 / 6 |