
| 交換希望店舗 | - |
|---|
2揃いなら黄忠攻速速兵、太史慈知力攻攻活も出せます、CUCではC文聘士気速速と攻攻、C満寵知力攻攻、C波才攻撃攻攻と速速、UC張梁攻城攻攻、UC陳武兵力兵兵、UC曹洪征兵兵も希望カード1枚に2枚出せます。
孟優は活4か活速3か盟速3、徐庶は速4で解任トレでお願いします


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 6 / 1 |
| 特技 | 伏兵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 弱体化の計 / 5 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 8 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 仇討制度 / 5 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | はじき戦法 / 3 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | はじき戦法 / 3 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 落雷 / 6 |