


| 主効果 | 攻撃力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 勇猛 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の大号令 / 6 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
袁紹は兵4
祝融も兵4
唐姫は守城攻3でお願いします。
追加で出せるカードもありますので、Twitterにご連絡ください。
お待ちしております。


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 7 / 1 |
| 特技 | 勇猛 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の大号令 / 6 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 栄光の大号令 / 7 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 火神の震撃 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 7 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の討伐令 / 4 |