

| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 防柵 攻城 漢鳴 |
| 計略 / 必要士気 | 漢鳴の剛槍 / 4 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 称誉の強襲 / 5 |


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 9 / 1 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 隙無き攻勢 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 仇討ちの覚悟 / 5 |