


| 主効果 | 征圧力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 復活減少 |
| 副効果3 | 復活減少 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 魏国の礎 / 6 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
曹丕は
兵力/ 兵2
復活/攻2
遠弓/速2or兵2
のいずれか
大喬は
主将器、副将器問わずです。
解任後に再登用でのトレードになります。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 魏国の礎 / 6 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 7 / 3 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の継承者 / 6 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 6 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 英魂の追憶 / 5 |