

| 主効果 | 兵力上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 開戦の檄文 / 4 |

| 交換希望店舗 | - |
|---|
解任トレでお願いします。
副将器に速が多い方を優先いたします。


| 勢力 | 漢 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 開戦の檄文 / 4 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 象兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | はじき戦法 / 3 |