


| 主効果 | 復活減少 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 速度上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 堕落への誘い / 4 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
一対一のトレードです。
副将器は、曹操、龐徳共に「攻×3」を希望しております。
トレード方法は、「解任・登用」で考えておりますが、ご相談に応じます。
どうぞ、よろしくお願いします。


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 7 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 堕落への誘い / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 10 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 覇者の求心 / 6 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 特攻戦法 / 4 |