

| 主効果 | 守城術 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 8 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 迅速なる司令 / 7 |

| 交換希望店舗 | - |
|---|
在野トレ希望です!( ´ ▽ ` )
ふくしょうき兵兵◯でお願いします!m(__)m


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 8 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 迅速なる司令 / 7 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 烏丸流弓技 / 5 |