


| 主効果 | 突破術 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 兵力上昇 |
| 副効果3 | 兵力上昇 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 一騎当千 / 5 |
| 交換希望店舗 | アドアーズ上野アメ横( MAP ) |
|---|
副将器は速度×3か攻城×3でお願いします。
都内での直接トレード、データ移行トレード、そちら先送りの郵送トレードのいずれかでお願いします。
よろしくお願いしますm(__)m


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 一騎当千 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 雲散の計 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 雲散の計 / 4 |