

| 交換希望店舗 |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 攻城兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 5 / 0 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 水計 / 7 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 1 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 刹那の怪力 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 3 / 2 |
| 特技 | 防柵 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 挑発 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 復活 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 無知の勇 / 4 |