| 交換希望店舗 | - |
|---|


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 3 / 0 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の強兵 / 3 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 神速戦法 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 巧遅の乱撃 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 6 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 神速戦法 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 3 / 0 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の強兵 / 3 |