

| 主効果 | 突破術 |
|---|---|
| 副効果1 | 速度上昇 |
| 副効果2 | 速度上昇 |
| 副効果3 | 速度上昇 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 反逆の狼煙 / 4 |

| 交換希望店舗 | セガ池袋GiGO( MAP ) |
|---|
ゲームセンターでの直接トレードを希望します。
トレード場所が関東近郊のゲームセンターならゲームセンターに伺ってもかまいません。
主効果が攻城術なら副効果は特にかまいませんがなるべく攻城強化でお願いします。


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 反逆の狼煙 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛槍戦法 / 3 |