

| 交換希望店舗 | ラウンドワン草加店( MAP ) |
|---|


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 3 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 身代わり / 3 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 6 / 2 |
| 特技 | 伏兵 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 侮蔑の計 / 3 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 1 / 1 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 猪突猛進 / 3 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 2 / 1 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 守勢の剛槍 / 3 |