

| 交換希望店舗 |
|---|
遠隔トレード対応してます、将器副将器一切問いません宜しくお願い致します


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 麻痺矢の大号令 / 7 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 大車輪戦法 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 2 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛槍戦法 / 3 |