

| 交換希望店舗 | GiGO札幌駅西口( MAP ) |
|---|
直接遠隔どちらでも


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 5 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 仇討ち / 4 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 4 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 火事場の剛騎 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 3 / 2 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 反逆の狼煙 / 4 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 歩兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 1 / 0 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 黄巾の群れ / 3 |