

| 交換希望店舗 | - |
|---|
よろしくお願いします。


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 5 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 巧遅の乱撃 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 防柵 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 漢の意地 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓麻痺矢戦法 / 5 |