
| 交換希望店舗 | - |
|---|
周泰兵力 兵兵攻、周泰攻城 兵兵速もあります^し^


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 8 / 2 |
| 特技 | 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 麻痺矢の大号令 / 7 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 防柵 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 漢の意地 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 4 / 2 |
| 特技 | 防柵 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 漢の意地 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 3 / 2 |
| 特技 | 防柵 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 挑発 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 一騎当千 / 5 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 一騎当千 / 5 |