
| 交換希望店舗 | - |
|---|
遠隔のみ


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 4 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 反逆の狼煙 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 9 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 落雷 / 6 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 8 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 泣斬馬謖 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 4 / 3 / 0 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 魏武の強兵 / 3 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 6 / 6 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 川賊の破弓 / 4 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 5 / 1 |
| 特技 | なし |
| 計略 / 必要士気 | 一騎当千 / 5 |