
| 交換希望店舗 | - |
|---|
よろしくお願いします


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 3 / 2 / 1 |
| 特技 | 勇猛 攻城 |
| 計略 / 必要士気 | 特攻戦法 / 4 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 8 / 1 |
| 特技 | 防柵 |
| 計略 / 必要士気 | 剛弓の伝授 / 3 |


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.5 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 5 / 6 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 奮激の強襲 / 3 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 弓兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 1 / 7 / 2 |
| 特技 | 伏兵 |
| 計略 / 必要士気 | 猛将への献策 / 3 |