


| 主効果 | 士気上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 兵力上昇 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 副効果3 | 復活減少 |
| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 4 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 誘惑 / 5 |
| 交換希望店舗 |
|---|
呂布については兵力3⤴︎でお願い致します。
都内の場合今週土曜日11時 池袋対応可能です。
複数人から申請があった場合、直接トレード優先いたします。なかでもホームで取引していたただける方を一番優先いたします。


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 4 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 誘惑 / 5 |


| 勢力 | 呉 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 1.0 / 槍兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 2 / 4 / 2 |
| 特技 | 魅力 |
| 計略 / 必要士気 | 浄化の計 / 3 |


| 勢力 | 群雄 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 3.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 10 / 1 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 天下無双・飛 / 7 |