


| 主効果 | 速度上昇 |
|---|---|
| 副効果1 | 攻城強化 |
| 副効果2 | 攻城強化 |
| 副効果3 | 攻城強化 |
| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 子龍一騎駆 / 5 |
| 交換希望店舗 | - |
|---|
張遼城門なら兵兵兵か攻攻攻
ホウ徳攻城なら攻攻攻
ホウ徳攻撃なら兵兵兵
価値の低そうな張遼城門兵兵兵が一番欲しかったりします(笑)
直接なら名古屋市内かその近郊
遠隔ならトレード用のaimeを送ります
よろしくお願いいたします


| 勢力 | 蜀 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 7 / 6 / 2 |
| 特技 | 復活 |
| 計略 / 必要士気 | 子龍一騎駆 / 5 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.5 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 9 / 6 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 神速の大号令 / 7 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 特攻戦法 / 4 |


| 勢力 | 魏 |
|---|---|
| コスト / 兵種 | 2.0 / 騎兵 |
| 武力 / 知力 / 征圧力 | 8 / 3 / 2 |
| 特技 | 勇猛 |
| 計略 / 必要士気 | 特攻戦法 / 4 |